توضیحات
آنالیز
| عناصر موجود در ترکیب | درصد وزنی W/W | |
| نیتروژن | 10% | |
| فسفر محلول در آب | 15% | |
| روی | 6% | |
| بر | 0.1% | |
| مولیبدن | 0.02% | |
نحوه مصرف
| نوع گیاه | مقدار مصرف | ||
| کود آبیاری لیتر / 1000 مترمربع | محلول پاشی برگی
لیتر / 1000 لیتر آب |
||
| خزانه | 0.5 | 1-2 | |
| گل ها و گیاهان زینتی | 1.5-2 | 1.5-2 | |
| محصولات باغی و گلخانه ای | 1.5-2 | 2-3 | |
| محصولات باغی فضای باز و محصولات صنعتی | 1-2 | 2-3 | |
| درختان میوه ، انگور ، مرکبات و زیتون | 1-2 | 2-3 | |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.