توضیحات
آنالیز
| عناصر موجود در ترکیب | درصد وزنی W/W |
| حاوی بیش از 25 درصد عصاره جلبک دریایی | |
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | 12% |
| کربن ارگانیک | 7.5% |
| مواد ارگانیک | 18.5% |
نحوه مصرف
| نوع گیاه | مقدار مصرف (محلول پاشی برگی ( لیتر/1000 لیتر آب )) | زمان و نحوه کاربرد |
| درختان میوه ، انگور ، مرکبات ، درخت زیتون | 1.5-2 | قبل از گل دادن ، در طول میوه دهی و به هنگام رسیدن میوه |
| کشت گلخانه ای | 1-1.5 | به هنگام انتقال نشاء و هنگامی که گیاه 3 – 4 برگ دارد . قبل از گل دهی و میوه دهی |
| نشاء | 0.5-1 | |
| گل ها و گیاهان زینتی | 1 | قبل از انتقال نشاء و گل دهی و نیز برای تسهیل جوانه زدن |
| کشت فضای باز و گیاهان صنعتی | 1.5 | به هنگام انتقال نشاء و هنگامی که گیاه 3-4 برگ دارد ، قبل از گل دهی و میوه دهی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.