توضیحات
آنالیز
| عناصر موجود در ترکیب | درصد وزنی W/W |
| روی Zn | 7% |
| نیتروژن N | 3% |
| کربن آلی | 12% |
| اسید آمینه آزاد | 2% |
نحوه مصرف
| کود آبیاری لیتر / هکتار | محلول پاشى لیتر/ 1000 لیتر آب | زمان | محصولات |
| 4 | 1 | بروز علائم کمبود | مرکبات |
| 3 | 1 | قبل از گلدهی،تشکیل میوه ، بعد از برداشت | درختان میوه |
| 3 | 1 | قبل از خوشه دهی و تشکیل حبه ها | انگور |
| 3 | 1 | شروع رشد رویشی | گیاهان زراعی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.