توضیحات
آنالیز
| عناصر موجود در ترکیب | درصد وزنی (w/w ) | |
| فسفر | P2O5 | 20% |
| پتاس | K2O | 25% |
| اسید آمینه آزاد | AA | 1% |
نحوه مصرف
| نوع گیاه | مقدار مصرف | زمان ونحوه کاربرد | |
| کود لیتری لیتر / 1000 مترمربع | محلول پاشی برگی لیتر / 1000 لیتر آب | ||
| گلها | 5-15 | 1.5-2 | قبل از گلدهی تا برداشت |
| درخت مو | 2.5-5 | 2-3 | از زمانی که رنگ برگ گیاه رو به تیرگی رفت |
| گیاهان صنعتی | 0.5-3 | 2-3 | از آغاز تشکیل میوه تا قبل از برداشت |
| درخت میوه | 2.5-6 | 2-3 | پس از میوه دهی تا زمان رسیدن میوه |
| گیاهان زینتی و گلخانه ها | 5-15 | 1.5-2 | در طول کل چرخه گیاهی |
| باغبانی | 1-2 | 2-3 | به هنگام رسیدن ، قبل از چیدن |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.