توضیحات
آنالیز
| عناصر موجود در ترکیب | درصد وزنی ( w/w ) | |
| ازت کل | N | 22% |
| فسفر محلول در آب | P2O5 | 1% |
| پتاسیم محلول در آب | K2O | 1% |
| فولویک اسید | Fulvic Acid | 2% |
نحوه مصرف
| نوع گیاه | مقدارمصرف | زمان و نحوه کاربرد | |
| کود آبیاری
لیتر / 1000 مترمربع |
محلول پاشی برگی لیتر / 1000 لیتر آب | ||
| غلات | – | 6-12 | در شروع خوشه زنی |
| گل ها و گیاهان زینتی | – | 1.5-2 | در ابتدای رشد گیاهی |
| کشت گلخانه | 1.2-2.5 | 2-3 | در ابتدای چرخه و پس از شروع میوه دهی |
| کشت فضای باز و گیاهان صنعتی | 1.2-2.5 | 3-6 | |
| علوفه | – | 25 | در ابتدای رشد گیاهی |
| درختان میوه، انگور ، مرکبات و زیتون | 1.2 – 2.5 | 6 | در شروع جوانه زنی و بعد از کشت |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.