توضیحات
آنالیز
| عناصر موجود در ترکیب | درصد وزنی W/W |
| ازت | 4% |
| آهن | 4% |
| روی | 3% |
| منگنز | 3% |
| منیزیم | 0.5% |
| بر | 0.02 |
| مولیبدن | 0.001 |
نحوه مصرف
| محلول پاشى لیتر/ 1000 لیتر آب | زمان مصرف | محصولات |
| 2-3 | درتمام مراحل رشدی | درختان میوه |
| 2-3 | پس ازتشکیل میوه | مرکبات |
| 2-3 | درتمام مراحل رشدی | گیاهان زراعی |
| 2-3 | پس ازتشکیل میوه | صیفی جات |
| 3 | درتمام مراحل رشدی گیاه (بجز گلدهی) | خرما |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.