توضیحات
آنالیز
| ازت | 1.50% |
| پتاسیم | 7% |
| مولتی ویتامین | 1% |
| آمينو اسيد | 7% |
| فولویک اسید | 2% |
| عصاره جلبک دریایی | 2% |
| کربن آلی | 10% |
نحوه مصرف
| نوع گیاه | زمان استفاده | استفاده از برگ در ۱۰۰ لیتر آب | ||
| صیفی جات گلخانه ای | گوجه فرنگی، خیار، فلفل | بعد از ۲ تا ۳ برگی شدن تا انتهای دوره بسته به نیاز، به همراه سایر کودها و سموم نیز قابل استفاده است |
۱۷۵-۱۲۰ سیسی | |
| خربزه، هنداونه، طالبی | بعد از ۲ تا ۳ برگی شدن تا انتهای دوره بسته به نیاز، به همراه سایر کودها و سموم نیز قابل استفاده است |
۱۷۵-۱۲۰ سیسی | ||
| درختان میوه | سیب، گلابی، گیلاس، هلو | از زمان گل دهی تا باردهی ۳ الی ۴ بار استفاده شود | ۲۰۰-۱۲۰ سیسی | |
| سبزیجات فضای باز | کاهو، تره فرنگی، هویج، کرفس، جعفری | بعد از ۳ تا ۵ برگی شدن، قبل و بعد از گلدهی حداقل ۳ بار | ۱۷۵-۱۲۰ سیسی | |
| مرکبات | پرتقال، لیمو ، نارنگی، کیوی | از ابتدا تا انتهای دوره بسته به نیاز | ۱۷۵-۱۲۰ سیسی | |
| توت فرنگی | از ابتدا تا انتهای دوره بسته به نیاز | ۱۷۵-۱۲۰ سیسی | ||
| انگور | از ابتدا تا انتهای دوره بسته به نیاز | ۱۷۵-۱۲۰ سیسی | ||
| گیاهان فضای باز | آفتابگردان، گوجه فرنگی، لوبیا، ذرت، سیب زمینی، پیاز، چغندر قند | از ابتدا تا انتهای دوره بسته به نیاز | ۱۷۵-۱۲۰ سیسی | |
| غله | گندم، جو | از ابتدا تا انتهای دوره بسته به نیاز بهمراه سموم و سایر کودها | ۱۷۵-۱۲۰ سیسی | |
| پسته | از ابتدا تا انتهای دوره بسته به نیاز | ۱۷۵-۱۲۰ سیسی | ||
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.