توضیحات
آنالیز
| عناصر موجود در ترکیب | درصد وزنی ( w/w ) | |
| ازت | N | 3% |
| فسفر | P2O5 | 27% |
| اکسید منیزیم | MgO | 6% |
| آهن EDTA | Fe | 0.05% |
| روی EDTA | Zn | 0.1% |
| اسید آمینه آزاد | AA | 2.5% |
نحوه مصرف
| نوع گیاه | مقدار مصرف | زمان ونحوه کاربرد | |
| کود آبیاری لیتر / 1000 مترمربع | محلول پاشی برگی لیتر / 1000 لیتر آب | ||
| نشاء | 1.2 | 1-2.5 | بعد از انتقال نشاء |
| گل و گیاهان زینتی | 1.2-2.5 | 1.5-2.5 | بعد از انتقال نشاء و قبل از گل دهی |
| کشت گلخانه | 2.5-5 | 1.5-3 | |
| کشت فضای باز و گیاهان صنعتی | 2.5-5 | 1.5-3 | |
| درختان میوه، انگور، مرکبات و درخت زیتون | 2.5-7.5 | 2-3 | در شروع فصل ، قبل از گلدهی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.